
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)容 | DLZX3070 | DLZX4050 | DLZX5060 | DLZX6070 |
砂型尺寸(長(zhǎng)×寬) | 300×700毫米 | 410×510毫米 | 500×600毫米 | 600×700毫米 |
砂型厚度 | 向上80-150mm 向下100-150mm | 向上80-150mm 下80-150mm | 向上80-190mm 下110-190mm | 上120-200mm 下120-200mm |
造型速度(S/Mold) | 36s/模(不含裝砂芯時(shí)間) | 36s/模(不含裝砂芯時(shí)間) | 38s/模(不含裝砂芯時(shí)間) | 40s/模(不含裝砂芯時(shí)間) |
壓實(shí)壓力 | ≤15MPA | ≤15MPA | ≤15MPA | ≤20MPA |
空氣消耗量 | 0.5M3(普通) | 0.3M3(普通) | 0.5M3(普通) | 0.6M3(普通) |
型砂濕度 | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)-氣動(dòng)-液壓 | 電動(dòng)-氣動(dòng)-液壓 | 電動(dòng)-氣動(dòng)-液壓 | 電動(dòng)-氣動(dòng)-液壓 |
模板厚度 | 20-25毫米 | 25-30毫米 | 25-30毫米 | 20-25毫米 |
供電電源 | 交流380V,50HZ | 交流380V,50HZ | 交流380V,50HZ | 交流380V,50HZ |
機(jī)器總功率 | 14千瓦 | 14千瓦 | 14千瓦 | 24千瓦 |
機(jī)器凈重 | 9T | 8T | 9T | 12T |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4540×1900×3270毫米 | 4220×2100×3080毫米 | 4470×2100×3350毫米 | 4980×2400×3760毫米 |
我們的服務(wù):
我們擁有嚴(yán)格的管理體系、完整的質(zhì)量保證體系和優(yōu)良的售前、售后服務(wù)體系。
1.售前服務(wù)體系
如果您對(duì)機(jī)器感興趣,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們可以設(shè)計(jì)您要求的機(jī)器。
2.售后服務(wù)體系
24/7在線,包括手機(jī)/微信/whatsapp等。我們的技術(shù)人員可以訪問(wèn)并前往您的所在地,他們將幫助您進(jìn)行安裝、維護(hù)和培訓(xùn)。
3.付款
30% 通過(guò) TT 定金,其余 70% 通過(guò)照片,或者您可以在發(fā)貨前檢查我們工廠的質(zhì)量