
技術(shù)參數(shù):
| 不。 | 項(xiàng)目 | DLRCT-20 | DLRCT-40 | DLRCT-60 | DLRCT-80 |
| 1 | 最大處理量 | 20噸/小時 | 40噸/小時 | 60噸/小時 | 80噸/小時 |
| 2 | 外輥尺寸 | 2000毫米 | 2200毫米 | 2400毫米 | 2600毫米 |
| 3 | 內(nèi)滾輪尺寸 | 1600毫米 | 1800毫米 | 1900毫米 | 2000毫米 |
| 4 | 滾筒長度 | 4235毫米 | 4235毫米 | 5485毫米 | 5485毫米 |
| 5 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | 20轉(zhuǎn)/分 | 20轉(zhuǎn)/分 | 21轉(zhuǎn)/分 | 21轉(zhuǎn)/分 |
| 6 | 力量 | 8千瓦 | 11千瓦 | 11千瓦 | 15千瓦 |
| 7 | 澆水系統(tǒng) | 9.6升/分鐘 | 9.6升/分鐘 | 2/9.6升/分鐘 | 2/9.6升/分鐘 |
| 8 | 除塵風(fēng)量 | 10000立方米/小時 | 12000立方米/小時 | 14000立方米/小時 | 16000立方米/小時 |
| 9 | 內(nèi)篩 | 304不銹鋼/ 10*24*φ2.5 | 304不銹鋼/ 10*24*φ2.5 |
| 10 | 外篩 | 304不銹鋼/ 5*24*φ2.5 | 304不銹鋼/ 5*24*φ2.5 |
| 11 | 入口溫度 | 80℃ |
| 12 | 出口溫度 | 45℃ |
技術(shù)的 C特點(diǎn):
1、自帶冷卻功能,干濕溫差的舊砂在滾筒段得到充分?jǐn)嚢杌旌希f砂溫度、濕度更加穩(wěn)定。
2.它比冷卻滾筒具有更高的轉(zhuǎn)速,更高的轉(zhuǎn)速可以實(shí)現(xiàn)更好的攪拌和舊砂的表面積,因此冷卻效率更高。
3.運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無噪音。
4、能耗低,舊砂依靠重力和自身導(dǎo)流板在滾筒內(nèi)做翻滾運(yùn)動,不依靠鼓風(fēng)機(jī)懸浮,不依靠刮板強(qiáng)制刮削,幾乎無磨損。
5、雙層篩網(wǎng)能更好地發(fā)揮破碎作用,且不增加芯砂進(jìn)入量。